服務熱線
0512-66982483
型號:505-673
更新時間:2024-06-13
簡要描述:
日本三豐mitutoyo 505-673帶表卡尺點:1 *表盤移動設計,可實現平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護的功能2 滑行表面鍍鈦,經久耐用,經過100000次滑行試驗,無磨損現3 可測量外徑,內徑,深度和階差4 滑塊上裝有鎖緊螺釘5 殊型號帶有硬質合金頭外徑內徑量爪
性能參數公制型:
測量范圍 | 貨號 | 度 | 分度值 | 備注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | —— |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | —— |
*鍍銀型