品牌 | Magnescale | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
magnescale磁尺 GB-050ER 磁柵尺
由于磁柵尺采用磁性檢測方式,所以不易受到機(jī)床上不可避免的結(jié)露和油污的影響,即使在惡劣的環(huán)境下,也能獲得穩(wěn)定的高精度。
利用Magnescale擁有的內(nèi)插處理技術(shù),
實(shí)現(xiàn)高分辨率
內(nèi)插處理技術(shù)是一種將從磁柵尺檢測到的信號(hào)波形分割成所需間距(細(xì)度)的技術(shù)。例如,智能磁柵尺從以400μm的間距刻出的磁刻度檢測到相位差為90度的兩個(gè)正弦波。現(xiàn)在將其進(jìn)行電分割,但如果信號(hào)包含失真,則無法獲得準(zhǔn)確的位置信息(真值)。從柵尺檢測到的信號(hào)中去除DC分量,實(shí)時(shí)進(jìn)行電平調(diào)整和相位調(diào)整,并通過處理進(jìn)行80,000次分割,以獲得分辨率為5nm的位置信息。
GB-ER (SR138R)的特點(diǎn)
采用磁性檢測方式的耐環(huán)境型號(hào)。適用于銑床,磨床等通用機(jī)床
magnescale磁尺GB-050ER位移傳感器
主要規(guī)格 |
---|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 |
型號(hào) | GB-ER(SR138R) |
測量范圍(L:mm) | 50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600, 650,750,850,950,1050,1250,1400,1600,1850,2050,2200 |
柵尺長度 | 柵尺全長(mm) | L+104mm (50 ~ 200 mm),L+120mm (250 ~ 2200 mm) |
可動(dòng)長度(mm) | L+14mm (50 ~ 200 mm),L+30mm (250 ~ 2200 mm) |
是否有中間腳板 | 無 (50 ~ 950 mm),有 (1050 ~ 2200 mm) |
安裝孔間距 | L+91mm (50 ~ 200 mm),L+107mm (250 ~ 2200 mm) |
柵尺精度 (20℃時(shí)) | (5+5L/1000)μm |
原點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn):中央一處,或者任意一點(diǎn) (與A/B相(脈沖)同步) |
安裝允許度 | ±0.1mm |
溫度系數(shù) | (11±1)×10-6/℃ |
工作溫度范圍 | 0 ~ 40℃ |
保存溫度范圍 | -20 ~ 50℃ |
讀頭電纜長度 | 0.3m |
電纜長度 | 3m |
防護(hù)等級 | 柵尺部分:相當(dāng)于IP65,接口組件部分:相當(dāng)于IP30 |
輸入輸出信號(hào) | 輸出信號(hào) | A/B/Z相 |
電源 | DC +5V ± 5% |
連接器 | D-sub 9針 |
分辨率 | 0.5μm |
響應(yīng)速度 | 柵尺信號(hào) | 60m/min |
原點(diǎn)信號(hào) | 60m/min |
消費(fèi)電流 | 200mA |
magnescale磁尺 GB-050ER 磁柵尺