服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):LGH-1010C-B-EH
更新時(shí)間:2024-06-21
簡(jiǎn)要描述:
三豐高精度光柵式測(cè)微儀542-716DC低測(cè)力型 在10mm的寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可與激光干涉儀相媲美。緊湊的機(jī)身可以大地促進(jìn)設(shè)備本身的小型化,不僅是測(cè)量高精度零件和高精度定位和控制設(shè)備的長(zhǎng)度測(cè)量傳感器的理想選擇,也適于用作測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)。另有低測(cè)力規(guī)格產(chǎn)品:根據(jù)用途可以選擇低測(cè)力規(guī)格產(chǎn)品,可以測(cè)量容易變形的工件及高性能膠片等。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
三豐高精度光柵式測(cè)微儀542-716DC低測(cè)力型
542系列
高精度光柵式測(cè)微儀
LGH(0.01um分辨力、0.005um分辨力)
在10mm的寬范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可與激光干涉儀相媲美。緊湊的機(jī)身可以大地促進(jìn)設(shè)備本身的小型化,不僅是測(cè)量高精度零件和高精度定位和控制設(shè)備的長(zhǎng)度測(cè)量傳感器的理想選擇,也適于用作測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)。
另有低測(cè)力規(guī)格產(chǎn)品:根據(jù)用途可以選擇低測(cè)力規(guī)格產(chǎn)品,可以測(cè)量容易變形的工件及高性能膠片等。
LGH系列是帶有專用計(jì)數(shù)器的套裝規(guī)格。
配備新采用的光電式反射型線直線柵尺,以低廉的價(jià)格實(shí)現(xiàn)了0.01um的高分辨率、示值差0.2um和10mm的寬測(cè)量范圍。
響應(yīng)速度提高到以往產(chǎn)品的2.8倍(250mm/s=700mm/s),兼顧高精度和高速性。
規(guī)格
類(lèi)型 | 分辨力0.01μm、示值差0.2 μm型 | |
貨號(hào) | 542-715DC(標(biāo)準(zhǔn)型) | 542-716DC(低測(cè)力型) |
型號(hào) | LGH-1010-B-EH | LGH-1010C-B-EH |
測(cè)量范圍 | 10 mm0.01 um(0.05 um、0.1 um.0.5 um.1 um用計(jì)數(shù)器可切換) | |
分辨力 | ||
示值誤差(20*C)*1 | 0.2 um | |
重復(fù)性(20*C)*1 | ||
回程誤差(20*C)*1 | 0.1 um0.65 NL以下 | |
測(cè)桿朝下測(cè)力 測(cè)桿水平 | ||
0.55 N以下0.45 NL下 | 不可使用不可使用 | |
檢出方式 | 光電式反射型直線柵尺常規(guī)測(cè)量時(shí):700mm/sec 峰值檢測(cè)時(shí):120mm/sec | |
可檢測(cè)動(dòng)作速度 | ||
測(cè)微頭質(zhì)量 | 約370g硬質(zhì)合金Sa3 mm(M2.5(P=0.45)×5mm)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭No.901312 | |
測(cè)頭 | ||
裝夾套筒直徑 | a15 mm | |
軸承類(lèi)型 | ||
輸出電纜 | 約2mOC~40*C(基準(zhǔn)溫度20*C/20~80%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
使用溫度范圍 | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10*C~60*C/20~80%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
計(jì)數(shù)器規(guī)格 | ||
顯示范圍 | ±999.99999mm置零、預(yù)設(shè)、方向切換、公差判斷(3段/5段)、RS-LINK | |
功能 | ||
峰值保持功能 | ||
接口 | RS-232C、USB(SENSORPAK專用)、Digimatic輸出(打印機(jī):DP-1VA LOGGER專用)*3、VO連接器RS-232C:計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)、Digimatic?出:計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)*3 | |
外部輸出 | ||
外部控制 | 置零、預(yù)設(shè)、數(shù)據(jù)保持、峰值測(cè)量模式切換、峰值清除附帶AC適配器,或DC+12~24V,MAX700mA | |
電源 | ||
功耗 | 8.4WMAX700mA)對(duì)于市售電源,確保每個(gè)裝置供電1A以上。約900g(不包含AC適配器等) | |
計(jì)數(shù)器質(zhì)量 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 報(bào)手(用于更換測(cè)頭)、橡膠腳墊、支架、墊圈(用于計(jì)數(shù)器)、AC適配器、交流電源線、DC插頭、使用說(shuō)明書(shū)、檢查證書(shū) |
三豐高精度光柵式測(cè)微儀542-716DC低測(cè)力型
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com