服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-18
簡(jiǎn)要描述:
magnescale數(shù)顯表 LT11A-101C 顯示器 用于DT512系列的DIN尺寸緊湊型顯示組件
品牌 | Magnescale | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 |
小型/輕量:DIN標(biāo)準(zhǔn) (W72mm × H72mm)
顯示分辨率:選擇1µm,5µm 或 10µm
適合面板支架
可以將顯示裝置與PLC,PC直接連接
所有機(jī)型都輸出是否合格判斷結(jié)果。數(shù)據(jù)可以通過BCD和支持RS-232C的類型輸出
標(biāo)準(zhǔn)配備當(dāng)前值,大值/小值,峰峰值測(cè)量及分別判斷其是否合格的功能
該尺寸還提供標(biāo)準(zhǔn)配備和差計(jì)算功能的2通道輸入/輸出型
還提供存儲(chǔ)用于判斷是否合格的4種比較器值(上限/下限)的類型 (BCD輸出模式)
支持于各種測(cè)量的豐富產(chǎn)品陣容
主要用途:組裝品的缺陷識(shí)別,數(shù)據(jù)管理
主な仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/O連接器:輸入:復(fù)位,峰值保持開始,峰值保持暫停,RS觸發(fā) (僅限RS-232C型)/輸出:判定是否合格 (光電耦合器) 記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | |||||||
型號(hào) | LT11A-101 | LT11A-101B | LT11A-101C | LT11A-201 | LT11A-201B | LT11A-201C | |
顯示 | 6位,帶背光LCD,模式顯示 | ||||||
輸入輸出 | 測(cè)長組件輸入 | 1CH | 2CH | ||||
I/O連接器 *1 | ○ | ||||||
BCD *2 | – | ○ | – | – | ○ | – | |
RS-232C *3 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
RS-TRG *4 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
復(fù)位功能 | 復(fù)位鍵及外部輸入 (I/O連接器) | ||||||
– | BCD端子 | RS-232C命令 | – | BCD端子 | RS-232C命令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 通過預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,通過復(fù)位鍵調(diào)用 | ||||||
– | 通過BCD的復(fù)位端子調(diào)用 | 通過RS-232C命令設(shè)定和調(diào)用 | – | 通過BCD的復(fù)位端子調(diào)用 | 通過RS-232C命令設(shè)定和調(diào)用 | ||
比較器功能 | 使用3幀比較器前面板上的按鍵判斷比較器值設(shè)定是否合格:LED顯示及I/O連接器輸出 (光電耦合器) | ||||||
– | 可設(shè)定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設(shè)定 | – | 可設(shè)定4種比較器值 (按鍵輸入),通過BCD端子切換 | 通過RS-232C 命令設(shè)定 | ||
峰值保持功能 | 通過I/O連接器的啟動(dòng)輸入啟動(dòng)測(cè)量大值,小值和峰峰值/通過暫停輸入停止更新 | ||||||
– | – | RS-232C 支持設(shè)定和啟動(dòng) | – | – | RS-232C 支持設(shè)定和啟動(dòng) | ||
顯示分辨率 | 選擇0.001mm,0.005mm 或 0.01mm | ||||||
方向 | 可切換 | ||||||
原點(diǎn)功能 | 選擇是否使用 (如果使用,則在接通電源的同時(shí)等待原點(diǎn)信號(hào)輸入) | ||||||
大響應(yīng)速度 | 100m/min | 100m/min | |||||
和差功能 | – | A+B,A-B及B-A可以通過設(shè)定方向來選擇 | |||||
警報(bào) | 速度及斷線等 (在LCD上顯示并且I/O連接器的比較器輸出全部為“H" (OFF)) | ||||||
– | BCD 警報(bào)端子“H" (OFF) | – | – | BCD 警報(bào)端子“H" (OFF) | – | ||
數(shù)據(jù)保存 | 分辨率,方向,比較器值,預(yù)設(shè)值,各種模式等 | ||||||
– | BCD極性 | 轉(zhuǎn)發(fā)速度等 | – | BCD極性 | 轉(zhuǎn)發(fā)速度等 | ||
按鍵鎖定功能 | 通過長按位選擇鍵可以鎖定/解除 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0 ~ 40℃,保存:-10 ~ 50℃ | ||||||
功耗 *5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
質(zhì)量 | 約200g | 約230g | 約220g | 約210g | 約270g | 約230g | |
電源 | 電源輸入連接器 (3引腳):DC 9.0 ~ 26.4V | ||||||
適合的測(cè)長組件 | DT512P/N |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com